| Ürün Özellikleri | |
|---|---|
| IEC 61131-3 Standardı Talimatları | Var |
| Online İzleme ile Proses Verilerini Canlı İzleme/Müdahale | Var |
| Web Server Özelliği ile Proses Verilerini Canlı İzleme | Var |
| Offline Simülasyon İmkanı | Var |
| USB Kablosu ile Programlama | Var |
| TCP/IP Üzerinden Program Yükleme/İndirme | Var |
| Uzaktan Yazılım(Firmware) Güncelleme | Var |
| Şifre Tanımlama ile Yazılım Koruma | Var |
| IP Filtreleme Özelliği | Var |
| IoT İmkanı | Var |
| MODBUS Gateway gibi Çalışma | Var |
| Programlanabilir Veri Kayıt (Loglama) | Var |
| Hareket Kontrol Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
| PID ve ON-OFF Kontrol Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
| Matematiksel işlemler ve Ondalık Sayı Desteği | Var |
| HVAC Sistemleri Fonksiyon Kütüphanesi | Var |
| Astronomik Zamanlayıcı Kütüphanesi | Var |
| Özel Makro Blokları Oluşturma | Var |
| Programlama | |
| Programlama Editörü | Mikrodiagram Yazılımı |
| Programlama Dili | Fonksiyon Blok Diyagram(FBD), Ladder |
| Giriş / Çıkış | |
| Digital Giriş | 16 Adet, Optik İzolasyon |
| Digital Çıkış | 8 Adet, 2A@30 VDC, PNP, Optik İzolasyon |
| Analog Giriş | 4 Adet, 4-20mA, 0-20mA, Doğruluk %1 |
| Analog Çıkış | 2 Adet, 4-20mA, 0-20mA, Doğruluk %1 |
| Röle Çıkış | 4 Adet, 3A@30VDC - 5A@250VAC, NO Kontak |
| IO Genişleme Yeteneği | |
| Toplam I/O | 1024 Noktaya Kadar |
| Pozisyon Kontrol Fonksiyonları | |
| Hızlı Sayıcı Girişi | 4 Kanal, Maks 200 kHz |
| Darbe Modülasyon Çıkışı (PWM) | 4 Kanal PWM, Maks 65 kHz |
| Darbe Treni Çıkışı | 4 kanal PTO, Maks 50 kHz |
| Entegre Haberleşme Portları | |
| Ethernet | 1 Port, 10/100 Mbps |
| Entegre GSM/GPRS | 1 Port, Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| RS485 | 1 Port, 3 kV ESD Koruma, Galvanik ve Optik İzolasyon |
| RS232 | 1 Port |
| USB | 1 Port, B Tipi USB |
| Haberleşme Protokolleri | |
| Desteklenen Master Protokoller | MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS RTU over TCP |
| Desteklenen Slave Protokoller | MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS RTU over TCP |
| Mikrodev Özel | DEVNET (UDP Tabanlı Veri İletişim Protokolü) |
| IoT Protokolleri | MQTT |
| IP Protokolleri | TCP, UDP, NTP, SNTP, HTTP, TFTP, DHCP, DNS |
| Maksimum Bağlantı Sayıları | |
| Sunucu Soket Sayısı | 3 |
| Bağlantı Kurabilecek Toplam İstemci Sayısı | 9 |
| Aynı Anda Aktif Toplam Soket Sayısı | 3 |
| Özel GSM Fonksiyonları | |
| SMS Alma ve Çözümleme Fonksiyonları | Var |
| Çok Sayıda Farklı SMS Oluşturma ve Gönderme Fonksiyonları | Var |
| Arama/DTMF Çağrı Kabul Etme ve DTMF Kod Çözümleme Fonksiyonları | Var |
| Arama/DTMF Çağrı Başlatma ve DTMF Kod Gönderme Fonksiyonları | Var |
| Veri Kayıt(Loglama) Özelliği | |
| SD Kart Desteği | Micro SD |
| Programlanabilir Veri Kayıt Tetikleme Blokları | Var |
| Kalıcılık | |
| Enerji Kesintisinde Proses Son Değerlerini Saklama | Var |
| Kalıcılık Hafıza Kapasitesi | 128 Blok/Yazmaç |
| Gerçek Zaman Saati | |
| Dahili Gerçek Zaman Saati | Var |
| RTC Batarya | CR2032 Lityum, Batarya Ömrü: 3 Yıl |
| Batarya Durum Seviye Okuma Fonskiyonu | Var |
| Zaman Saklama Süresi | 3 Yıl @ 25 °C |
| Saat Kayması | 60 Saniye / Ay @ 25 °C |
| NTP Client Desteği | Var |
| MODBUS Üzerinden Zaman Senkronu | Var |
| LED Sinyalleri | |
| Güç | 1 LED Yeşil |
| Hata | 1 LED Kırmızı |
| Sistem | 1 LED Yeşil |
| Bağlantı | 1 LED Yeşil |
| Digital Giriş | 16 LED Mavi |
| Digital Çıkış | 8 LED Mavi |
| Röle Çıkış | 4 LED Mavi |
| Çevresel Şartlar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / +60 C |
| Depolama Sıcaklığı | -25 / +70 C |
| Nem | 5..95 RH |
| Koruma | IP20 |
| Çalışma İrtifası | 0..2000 m |
| Elektriksel Bağlantı | |
| Giriş ve Çıkışlar | Çıkarılabilir Vidalı Terminal Bloğu, (vida adımı 5.08 mm) |
| Güç Besleme Girişi | Çıkarılabilir Vidalı Terminal Bloğu, (vida adımı 5.08 mm) |
| Besleme | |
| Besleme Gerilimi | 12..36 VDC |
| Besleme Akımı | 100 mA @ 24 VDC |
| Garanti | |
| Süresi | 24 Ay |
| CE İşareti | Var |